<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mikael Andersson &#187; Reflektioner</title>
	<atom:link href="http://mikaelandersson.nu/category/reflektioner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mikaelandersson.nu</link>
	<description>Bloggar om livets framfart</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:42:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Testar Google+</title>
		<link>http://mikaelandersson.nu/2011/07/14/testar-google/</link>
		<comments>http://mikaelandersson.nu/2011/07/14/testar-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflektioner]]></category>
		<category><![CDATA[Fackebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Socialt nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelandersson.nu/?p=2896</guid>
		<description><![CDATA[För någon vecka sedan fick jag ett mail från Google+ och här om dagen så öppnade de även upp för nya användare att gå med. Kravet var då en inbjudan, något som jag fått av ett par personer. Då jag &#8230; <a href="http://mikaelandersson.nu/2011/07/14/testar-google/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://nitroscripts.com/inboxcaffe.com/images/resized/images/stories/demo/ludi_svet/ludisvet/google_128_128.png" title="Google+" class="alignright" width="128" height="128" />För någon vecka sedan fick jag ett mail från <a href="https://plus.google.com/" target="_blank">Google+</a> och här om dagen så öppnade de även upp för nya användare att gå med. Kravet var då en inbjudan, något som jag fått av ett par personer. Då jag har ett gmail/google-konto sedan tidigare så gick registreringen väldigt snabbt och när man väl var inne, ja då visade det sig att det i princip var en kopia av Facebook. Fast mycket renare .. Något som Google+ dock är bättre på är visningen och hanteringen av bilder, och även söka och lägga till nya kontakter som man sedan kan sortera i olika kretsar. Vill man sedan kontakta någon av kretsen kan man lätt skicka meddelande till alla. Så lite skillnad är de väl även om det var väldigt likt i första anblicken. Kommer Google+ bli lika stort som Facebook? tror inte användarna kommer flytta, det är för lite som skiljer sig, men vi får se om jag får fel.<br />
<em><br />
Några tidningar som också testat tjänsten: &#8221;<a href="http://www.idg.se/2.1085/1.393700/google-lanserar-socialt-natverk" target="_blank">Google lanserar socialt nätverk</a>&#8221; och &#8221;<a href="http://www.svd.se/naringsliv/experterna-betygsatter-google_6314344.svd" target="_blank">experterna sätter betyg</a>&#8221;</em></p>
<p><iframe width="450" height="286" src="http://www.youtube.com/embed/BeMZP-oyOII" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4646441641583416";
/* startsidan blogg */
google_ad_slot = "8936109187";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelandersson.nu/2011/07/14/testar-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediahysteri om Wikileaks</title>
		<link>http://mikaelandersson.nu/2010/12/02/mediahysteri-om-wikileaks/</link>
		<comments>http://mikaelandersson.nu/2010/12/02/mediahysteri-om-wikileaks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 18:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflektioner]]></category>
		<category><![CDATA[Hemligheter]]></category>
		<category><![CDATA[Mediahysteri]]></category>
		<category><![CDATA[Uppståndelse]]></category>
		<category><![CDATA[Wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelandersson.nu/?p=2598</guid>
		<description><![CDATA[Nu kan man läsa i samtliga tidningar om wikileaks och om att grundaren har fått pris på sitt huvud med mera. Helt otroligt vilken uppståndelse en sida kan ge, kollar vi på lite statistik och google trends så ser man &#8230; <a href="http://mikaelandersson.nu/2010/12/02/mediahysteri-om-wikileaks/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wikileaks.org"><img class="alignright" title="Wikileaks" src="http://thetruthorthefight.files.wordpress.com/2009/08/13.jpg" alt="" style="width:87px; height:199px;" /></a>Nu kan man läsa i samtliga tidningar om <a title="Wikileaks" href="http://wikileaks.org/" target="_blank">wikileaks</a> och om att grundaren har fått pris på sitt huvud med mera. Helt otroligt vilken uppståndelse en sida kan ge, kollar vi på lite statistik och <a title="Statistik från google trends" href="http://www.google.com/insights/search/#date=today+12-m&amp;q=wikileaks" target="_blank">google trends</a> så ser man en explosionsartad ökning. Nu är det ju ingen positiv marknadsföring, men alla vet nu mera om sidan och kan gå in och läsa dessa dokument, allt tack vare media. Nu så är det inte så här jag vill synas med något av mina projekt, men det skulle vara roligt att komma i medierna med något av projekten som komma skall, det är nästan ett måste om man ska kunna få igång en större rörelse kring sidan. Bra sökoptimering med mera är ju också ett måste.</p>
<p><strong>Men men åter till wikileaks, hur förödande är alla dessa hemligheter som har läkts ut, kommer det bli ett nytt världskrig snart eller vad kommer ske? </strong></p>
<p></p>
<p><em>Läs wikileaks dokument i media: <a title="Häkta assar" href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/hd-beslut-om-att-hakta-assange-star-fast-1.1220015" target="_blank">DN</a>, <a title="Försvarsmakten bra respons" href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forsvarsmakten-bra-respons-i-samarbetet-med-nato_5768871.svd" target="_blank">SVD</a>, <a title="Luckor, usa ser sverige som alierande" href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/lackor-usa-ser-sverige-som-allierad-1.1219875" target="_blank">DN</a>, <a title="Assar kan bli mördad" href="http://www.metro.se/se/article/tt/2010/12/02/usawikileaks/" target="_blank">Metro teknik</a> och <a title="Bara diktatur förbjuder" href="http://www.metro.se/2010/12/02/77119/bara-en-diktatur-kan-forbjuda-wikilea/" target="_blank">Metro</a></em></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelandersson.nu/2010/12/02/mediahysteri-om-wikileaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Många personer i rörelse</title>
		<link>http://mikaelandersson.nu/2010/09/30/manga-personer-i-rorelse/</link>
		<comments>http://mikaelandersson.nu/2010/09/30/manga-personer-i-rorelse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 12:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflektioner]]></category>
		<category><![CDATA[Personer]]></category>
		<category><![CDATA[SL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelandersson.nu/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[Tänkte reflektera lite över de senaste dagarna då jag befunnit mig på resande fot. Igår var jag som sagt i Stockholm på möte med en ny kund, då mötet gick fortare än beräknat hade jag lite tid över för att &#8230; <a href="http://mikaelandersson.nu/2010/09/30/manga-personer-i-rorelse/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tänkte reflektera lite över de senaste dagarna då jag befunnit mig på resande fot. Igår var jag som sagt i Stockholm på möte med en ny kund, då mötet gick fortare än beräknat hade jag lite tid över för att gå på stan. Och tänk vad många som hade tid över, var knappt man fick plats på gå gatan för det var så mycket folk. Idag var jag en vända till Tornby vid 13 tiden. Och även där var det mycket folk, förstår inte, är det så många som är lediga och arbetslösa eller är det så många som har fria arbetstider? Det är i alla fall mycket folk i rörelse när man tror det ska vara lugnt och alla på sitt jobb.</p>
<p>En annan sak som jag bara vill nämna, SL gillar stressande människor. Igår när jag skulle åka pendeltåget till Sundbyberg så betalade jag ock gick ner på perrongen som jag trodde det skulle vara på. På info tavlan stod det olika tåg men bara på de tåg som skulle gå inom 5 min stod det vilket spår de skulle gå från. tiden gick och jag stod och höll tummarna att jag var på rätt plats. När det var 3 min avfärd visade det sig att jag skulle på perrongen bredvid. Fick då jaga ner och skulle igenom en spärr, först viftade gubben att jag skulle ställa mig sist i kön, vilket skulle medför att jag skulle missa tåget. Jag tröck upp biljetten på rutan och knackade så släppte han in mig, och jag kom precis i tid till avfärd..</p>
<p><strong>Så ett tips är att visa vilket spår det ska gå från lite tidigare för att göra folk lite mindre stressade.. </strong></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelandersson.nu/2010/09/30/manga-personer-i-rorelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varning för Internet Explorer</title>
		<link>http://mikaelandersson.nu/2010/01/17/varning-for-internet-explorer/</link>
		<comments>http://mikaelandersson.nu/2010/01/17/varning-for-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 13:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflektioner]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Omröstning]]></category>
		<category><![CDATA[Webbläsare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelandersson.nu/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[Nu har flera varningar gått ut både på TV och i tidningar, läs (DN) och (SVD) om att Internet Explorer är en stor säkerhetsbrist. De tär dock ingen nyhet även om de blivit allt bättre på senare tid. Själv använder &#8230; <a href="http://mikaelandersson.nu/2010/01/17/varning-for-internet-explorer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har flera varningar gått ut både på TV och i tidningar, läs (<a title="Varning" href="http://www.dn.se/ekonomi/tysk-varning-for-internet-explorer-1.1028367" target="_blank">DN</a>) och (<a title="varning" href="http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/tysk-varning-for-internet-explorer_4103583.svd" target="_blank">SVD</a>) om att Internet Explorer är en stor säkerhetsbrist. De tär dock ingen nyhet även om de blivit allt bättre på senare tid. Själv använder jag för det mesta chrome då den känns snabb, den startar i alla fall betydligt snabbare. Annars så kör jag med firefox när jag utvecklar hemsidor. Och dessa kan jag rekommendera, jag har även testat nya opera och även den såg lovande ut.</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelandersson.nu/2010/01/17/varning-for-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ska man vaccinera sig?</title>
		<link>http://mikaelandersson.nu/2009/11/24/ska-man-vaccinera-sig/</link>
		<comments>http://mikaelandersson.nu/2009/11/24/ska-man-vaccinera-sig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 20:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflektioner]]></category>
		<category><![CDATA[Bieffekter]]></category>
		<category><![CDATA[Influensa]]></category>
		<category><![CDATA[Omröstning]]></category>
		<category><![CDATA[Svininfluensan]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelandersson.nu/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[Det skrivs mycket om svininfluensan och har gjort det senaste tiden och nu börjar det verkligen komma i ropet att man ska vaccinera sig. Läs artiklar som &#8221;Influensasjuk flyttad till KS&#8221;, &#8221;30 frågor och svar om svininfluensan&#8221; och &#8221;Svininfluensan ställer &#8230; <a href="http://mikaelandersson.nu/2009/11/24/ska-man-vaccinera-sig/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 212px"><a href="http://hd.se/multimedia/dynamic/00386/EN_Influensad_da__w_386118d.jpg"><img class="  " title="Statistik på influensan, källa: hd.se" src="http://hd.se/multimedia/dynamic/00386/EN_Influensad_da__w_386118d.jpg" alt="Statistik på influensan, källa: hd.se" width="202" height="92" /></a><p class="wp-caption-text">Statistik på influensan, källa: hd.se</p></div>
<p>Det skrivs mycket om svininfluensan och har gjort det senaste tiden och nu börjar det verkligen komma i ropet att man ska vaccinera sig. Läs artiklar som &#8221;<em><a title="Influensasjuk flyttad till KS" href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/svininfluensa-patient-flyttad-ks-1.1001060" target="_blank">Influensasjuk flyttad till KS</a></em>&#8221;, &#8221;<em><a title="30 frågor och svar om svininfluensan" href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/fragor-och-svar-om-svininfluensan-1.991871" target="_blank">30 frågor och svar om svininfluensan</a></em>&#8221; och &#8221;<em><a title="Svininfluensan ställer in julbord" href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3841861.svd" target="_blank">Svininfluensan ställer in julbord</a></em>&#8221;. Jag är dock lite tveksam och vet inte hur man ska göra, <a title="Så många dör av &quot;vanlig&quot; influensa" href="http://hd.se/inrikes/2009/11/23/saa-maanga-doer-av-vanlig/" target="_blank">mängder dör i vanliga influensa varje år</a>, fler än vad som dött i svininfluensan, men det dör ju dock allt fler men samtidigt kan man läsa om diverse bieffekter av vaccinet, se tex &#8221;<em><a title="Hon tog vaccin - och tappade sitt smaksinne" href="http://www.expressen.se/Nyheter/1.1788928/hon-tog-vaccin-och-tappade-sitt-smaksinne" target="_blank">Hon tog vaccin &#8211; och tappade sitt smaksinne</a></em>&#8221;  och de jag känner har blivit sjuka efter tagit vaccinet, se tex &#8221;<em><a title="Hälften sjuka efter vaccin" href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/svininfluensan/article6108431.ab" target="_blank">Hälften sjuka efter vaccin</a></em>&#8221;. Så hur ska man göra, jag är delad..</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelandersson.nu/2009/11/24/ska-man-vaccinera-sig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snarare en sänkning är höjning</title>
		<link>http://mikaelandersson.nu/2009/09/14/snarare-en-sankning-ar-hojning/</link>
		<comments>http://mikaelandersson.nu/2009/09/14/snarare-en-sankning-ar-hojning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 13:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflektioner]]></category>
		<category><![CDATA[Pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Skolan]]></category>
		<category><![CDATA[Starta eget]]></category>
		<category><![CDATA[Studielån]]></category>
		<category><![CDATA[Studiemedel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelandersson.nu/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Läser om den &#8221;stora&#8221; nyheten att det ska bli &#8221;350 kronor mer till studenter&#8221; men då är endast 40kr en höjning på bidragsdelen, resterade 310kr är lån som ska betalas tillbaka, tar man fullt studiebidrag och beräknar ränta på dessa &#8230; <a href="http://mikaelandersson.nu/2009/09/14/snarare-en-sankning-ar-hojning/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läser om den &#8221;stora&#8221; nyheten att det ska bli &#8221;<em><a title="350 kronor mer till studenter" href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3516583.svd" target="_blank">350 kronor mer till studenter</a></em>&#8221; men då är endast 40kr en höjning på bidragsdelen, resterade 310kr är lån som ska betalas tillbaka, tar man fullt studiebidrag och beräknar ränta på dessa 310kr så kommer man snarare förlora på denna höjning än vad man tjänar på den. Så jag som klarar mig på lite mindre än dagens bidrag missgynnas av detta, så nu blir det till att kolla upp om det går att anpassa låndelen så jag slipper denna höjning.</p>
<p>En annan sak som är emot mig när det gäller den här frågan är fribeloppet, som räknas per halvår, alltså man får egentligen inte tjäna dessa 107 000kr på ett år utan det beräknas per halvår så man får max tjäna 53 500kr på ett halvår,  och eftersom vinsten räknas ihop i slutet av året så är det halvårs beloppet som gäller kommer man då precis över det blir det väldigt knapert att klara sig helt utan studiebidrag. Visst det går men det är väldigt väldigt små marginaler att leva på i såfall. Förhoppningsvis hamnar jag inte i den situationen men målet är att klara mig utan lån sista året som jag kommer att studera.</p>
<p><strong>Men från min sida blir den nya höjningen ned röstad!<br />
</strong></p>
<p><em>Läs mer: På <a title="Höjt studiemedel" href="http://www.dn.se/opinion/debatt/350-kr-mer-i-manaden-for-studenterna-nasta-ar-1.951727" target="_blank">DN</a></em><em> och i </em><em><a title="Mer pengar till studenterna" href="http://gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=361&amp;a=517121" target="_blank">GP</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelandersson.nu/2009/09/14/snarare-en-sankning-ar-hojning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mot ett mer jämställt samhälle</title>
		<link>http://mikaelandersson.nu/2009/08/15/mot-ett-mer-jamstallt-samhalle/</link>
		<comments>http://mikaelandersson.nu/2009/08/15/mot-ett-mer-jamstallt-samhalle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 18:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflektioner]]></category>
		<category><![CDATA[Individer]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhet]]></category>
		<category><![CDATA[Militären]]></category>
		<category><![CDATA[Orientering]]></category>
		<category><![CDATA[Värnplikt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelandersson.nu/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Ända sedan jag fick hem ett brev om att jag var kallad till mönsting har jag tyckt att de ska införa fri värnplikt, eller om inte så skulle de i alla fall göra det jämställt så att även tjejerna var &#8230; <a href="http://mikaelandersson.nu/2009/08/15/mot-ett-mer-jamstallt-samhalle/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ända sedan jag fick hem ett brev om att jag var kallad till mönsting har jag tyckt att de ska införa fri värnplikt, eller om inte så skulle de i alla fall göra det jämställt så att även tjejerna var tvungna att mönstra för som det är nu är det verkligen inte jämställt, något som vi strävar efter i vårat samhälle. Nu har det i alla fall beslutat att göra det fritt, ett stort steg i rätt riktning!</p>
<p><strong>Läs mer militärnyheter: &#8221;<a title="Utfasning av värnplikten" href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3356913.svd" target="_blank"><em>Utfasning av värnplikten oroa</em></a></strong><strong>r&#8221; och &#8221;<a title="Värnplikten fasas ut i tre steg" href="http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3357027.svd" target="_blank"><em>Värnplikten fasas ut i tre steg</em></a></strong><strong>&#8221; (SVD)</strong></p>
<p>En annan aktuell debatt inom jämställdhetsfrågan är den som är inom orienteringen. Under o-ringen hölls en tävling där man skulle lämna in ett förslag om jämställdhetsfrågor och efter att vinnaren presenterats har en debatt startas, läs på alternativet &#8221;<a title="Statsfeminismen når orienteringssporten" href="http://alternativet.nu/nyheter/nyheter_25_right_innehall.asp?Id=4107&amp;akomm=1" target="_blank"><em>Statsfeminismen når orienteringssporten</em></a>&#8221; samt på blogginläggen &#8221;<a title="Statsfeminismen når orienteringssporten" href="http://www.pellebilling.se/2009/08/statsfeminismen-nar-orienteringssporten/" target="_blank"><em>Statsfeminismen når orienteringssporten</em></a>&#8221; och &#8221;<a title="Debatt inom orienteringen" href="http://www.pellebilling.se/2009/08/debatt-inom-orienteringen/" target="_blank"><em>Debatt inom orienteringen</em></a>&#8221;. Mycket intressant och det är svårt att avgöra vem man ska hålla med. Själv tycker jag att synen på att det ska vara en viss mängd tjejer på en viss position är fel, jag menar varför ska det vara närmare 50% tjejer som har hand om dataavdelningen på en tävling när närmare 0% studerar det på universitet och gymnasier? Att så få studerar det måste ju betyda att tjejer inte är intresserade, men jag kanske har helt fel där?</p>
<p><strong>Nej jag tycker mer att de ska jobba för individer, få rätt person på rätt plats och skit fullständigt i om det är en tjej eller kille, då får vi ett mer jämställt samhälle!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelandersson.nu/2009/08/15/mot-ett-mer-jamstallt-samhalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En resa med mycket funderingar</title>
		<link>http://mikaelandersson.nu/2009/08/13/en-resa-men-mycket-funderingar/</link>
		<comments>http://mikaelandersson.nu/2009/08/13/en-resa-men-mycket-funderingar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 05:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflektioner]]></category>
		<category><![CDATA[Logga]]></category>
		<category><![CDATA[Resa]]></category>
		<category><![CDATA[Rökning]]></category>
		<category><![CDATA[Runderingar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelandersson.nu/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Var hos Anna för att fira hennes födelsedag igår och åkte hem med 21.21 bussen. Det jag först förvånades över var att det var så mycket folk. Den var nästan full, vart skulle alla så där dags på en vardag? &#8230; <a href="http://mikaelandersson.nu/2009/08/13/en-resa-men-mycket-funderingar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Var hos Anna för att fira hennes födelsedag igår och åkte hem med 21.21 bussen. Det jag först förvånades över var att det var så mycket folk. Den var nästan full, vart skulle alla så där dags på en vardag? Många vad dock fjortistjejer i min ålder som troligtvis skulle på någon fest. När jag hittat en plats råkade jag hamna intill en som satt med ölburken i hand och mobiltelefonen skrålande på högsta volym.</p>
<p><strong>Varför kan man inte använda hörlurar? Jag uppskattade verkligen inte den musiken då.</strong></p>
<p>Resan fortsatte och vid resecentrum var det bussbyte och vidare hem. Vid Södertull så stannar bussen för att vänta in rätt tid och då kommer det en tjej i max 18år åldern och undrar om bussen ska stå där i 3 min, chauffören svarar, nej vi står bara här 1min. Tjejen säger då, ach vad fan och springer över till andra sidan och rycker åt sig en cigarett av hennes kompisar, efter kommer en kille springande och säger, men jag har ju en här, och så viftar han med cigaretten. När det är 20s kvar innan bussen går kommer hon och frågar igen och får då veta att det är 20s kvar, så hon väljer att stå utanför en liten stund till för att verkligen lyckas få i sig så mycket av cigaretten som möjligt.</p>
<p><strong>Uch för detta beroende, tycker de verkligen det är så gott med cigaretter att de inte klarar sig utan en liten stund? Bäst skulle det vara om de klara sig utan jämt, så äckligt som det luktar.</strong></p>
<p>Tog även en metro och läste och fick då se att ett företag, <a title="Göteborg&amp;co" href="http://www.goteborg.com/default.aspx?id=6863" target="_blank">Göteborg&amp;co</a>, hade betalt en firma för att ta fram deras nya logga. Gissa hur mycket de hade betalt? 965 000 kr! För en logga! och loggan är knappast märkvärdig. Det skulle betyda  fem årslön för mig ungefär ! Vill ni ge så mycket för en logga är det bara hojta till så fixar jag det, normalt kostar det ca 1000kr, som även flera bolag tar för att göra en logga. Men men det var deras val.</p>
<p><strong>En hel del tankar blev det även inför skolstaten som är idag. Ska alldeles strax cykla till campussbussen för att åka på uppropet. Sen drar det igång igen direkt med mycket studier för nya kunskaper!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelandersson.nu/2009/08/13/en-resa-men-mycket-funderingar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-valet nära</title>
		<link>http://mikaelandersson.nu/2009/06/05/eu-valet-nara/</link>
		<comments>http://mikaelandersson.nu/2009/06/05/eu-valet-nara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflektioner]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-valet]]></category>
		<category><![CDATA[Rösta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelandersson.nu/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det inte många dagar kvar till EU-valet, på söndag ska de sista rösterna läggas. Själv har jag redan förtidsröstat, och det blev inte piratpartiet då det endast driver en fråga i stort sätt, även om jag håller med &#8230; <a href="http://mikaelandersson.nu/2009/06/05/eu-valet-nara/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är det inte många dagar kvar till EU-valet, på söndag ska de sista rösterna läggas. Själv har jag redan förtidsröstat, och det blev inte piratpartiet då det endast driver en fråga i stort sätt, även om jag håller med dem i den frågan. De kommer nog ändå lyckas komma in i EU om man ska tro undersökningarna, &#8221;<em><a title="Piratpartiet in i EU" href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3011907.svd" target="_blank">Piratpartiets stöd fortsätter öka</a></em>&#8221;.</p>
<p><strong>Då många partier har snarlika tänk i många frågor är det svårt att besluta sig för vad man ska rösta på.</strong></p>
<p>Men till sist landade den på ett parti som lyfte fram flera viktiga frågor som ligger mig nära. Dock så brukar partier snacka mer än vad de får utfört, så vi får väl se hur det blir denna gång. Men även om du har dessa tankar om partierna och känner att du är för dåligt insatt tycker jag du ska gå och rösta, om du inte vill sätta dig in kan du alltid rösta blankt.</p>
<p>Läs tidningarna om EU-valet: &#8221;<em><a title="S och M tappar" href="http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/s-och-m-tappar-i-slutspurten-1.884776" target="_blank">S och M tappar i slutspurten</a></em>&#8221; (DN), ”<em><a title="En minut med partierna" href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3010753.svd" target="_blank">Vi gav partiledarna en minut</a></em>” (SVD) och <em>&#8221;<a title="Visar sig från sin sämsta sida" href="http://www.va.se/asikter/bloggar/natet/2009/05/06/idag-visar-sig-eu-fran-sin/" target="_blank">Idag visar sig EU från sin sämsta sida</a>&#8221;  </em>(VA)</p>
<p><strong>Det finns mycket att läsa för den som vill sätta sig in i EU-valet, se se nu till att rösta på söndag!</strong></p>
<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 453px"><a href="http://www.samircomics.com/system/files/strips/Mp-02.gif"><img class="    " title="Serie från: samircomics.com" src="http://www.samircomics.com/system/files/strips/Mp-02.gif" alt="Serie från: samircomics.com" width="443" height="152" /></a><p class="wp-caption-text">Tänkvärd serie.</p></div>Källa: <a href="http://www.samircomics.com/">samircomics.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelandersson.nu/2009/06/05/eu-valet-nara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur ska nya jobb skapas?</title>
		<link>http://mikaelandersson.nu/2009/05/10/hur-ska-nya-jobb-skapas/</link>
		<comments>http://mikaelandersson.nu/2009/05/10/hur-ska-nya-jobb-skapas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 15:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflektioner]]></category>
		<category><![CDATA[Egen företagare]]></category>
		<category><![CDATA[Företag]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Starta eget]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelandersson.nu/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Läser lite om Socialdemokraterna planer på nu arbetsmarknadspolitik, och det ser väl hyfsat ut men det är något jag funderar över hur politikerna tänker. De vill skapa flera jobb, men hur skapar man flera jobb? Utbildar de som ska anställas &#8230; <a href="http://mikaelandersson.nu/2009/05/10/hur-ska-nya-jobb-skapas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
