<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mikael Andersson &#187; Programmering</title>
	<atom:link href="http://mikaelandersson.nu/category/programmering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mikaelandersson.nu</link>
	<description>Bloggar om livets framfart</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 09:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Inne i något kodar flow</title>
		<link>http://mikaelandersson.nu/2012/02/04/inne-i-nagot-kodar-flow/</link>
		<comments>http://mikaelandersson.nu/2012/02/04/inne-i-nagot-kodar-flow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Lösenord]]></category>
		<category><![CDATA[Password checker]]></category>
		<category><![CDATA[Styrka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelandersson.nu/?p=3187</guid>
		<description><![CDATA[Ja var inte många dagar sedan jag la ut &#8221;Form generator&#8221; och idag så bestämde jag mig för att göra en &#8221;Password checker&#8221;, se demo här. Folk brukar ha alldeles för dåliga lösenord och då tänkte jag det skulle vara &#8230; <a href="http://mikaelandersson.nu/2012/02/04/inne-i-nagot-kodar-flow/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja var inte många dagar sedan jag la ut &#8221;<a href="http://mikaelandersson.nu/2012/01/31/ny-klass-pa-github/" title="Ny klass på github">Form generator</a>&#8221; och idag så bestämde jag mig för att göra en &#8221;<a href="https://github.com/mickesweb/Password-checker" title="Password checker" target="_blank">Password checker</a>&#8221;, se <a href="http://mickesweb.github.com/Password-checker/" title="Demo" target="_blank">demo här</a>. Folk brukar ha alldeles för dåliga lösenord och då tänkte jag det skulle vara fint att ha något som visade det på sina sidor. Ni kan ju testa och se om ni har bra lösenord <img src='http://mikaelandersson.nu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Övrig kodande, ingen programmering i skolan förutom en Webapp som jag gör exjobb inom och sedan inom företaget jobbar jag med några större egna projekt (som tyvärr går segt, roligare att göra sådana här små funktioner). Hoppas dock flowet håller i sig och att jag får ner några rader under dagen, gäller ju passa på då Anna är borta och jag hemma i Linköping. Har dock endel annat som också måste fixas..</p>
<p><strong>Aja, in och kontrollera era lösenord nu, är de dåliga, se till att byt dem!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelandersson.nu/2012/02/04/inne-i-nagot-kodar-flow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny klass på github</title>
		<link>http://mikaelandersson.nu/2012/01/31/ny-klass-pa-github/</link>
		<comments>http://mikaelandersson.nu/2012/01/31/ny-klass-pa-github/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[Formulär]]></category>
		<category><![CDATA[Github]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelandersson.nu/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[Var ett tag sedan jag laddade upp saker för allmän beskådan så tyckte det var dags att utöka mitt opensource kodbiblotek. Så tog mig i kragen och tog fram en gammal klass som jag byggde för ett tag sedan, blev &#8230; <a href="http://mikaelandersson.nu/2012/01/31/ny-klass-pa-github/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Var ett tag sedan jag laddade upp saker för allmän beskådan så tyckte det var dags att utöka mitt <a href="http://mickesweb.se/kodbibliotek/opensource" title="opensource" target="_blank">opensource kodbiblotek</a>. Så tog mig i kragen och tog fram en gammal klass som jag byggde för ett tag sedan, blev dock en hel del förfiningar på den och några nya funktioner så som spamcheck. Klassen jag pratar om är <a href="https://github.com/mickesweb/Form-generator" title="Form-generator" target="_blank">Form-generator</a>, en php klass för att generera ett html formulär. Det är den längsta klassen, med mer än dubbelt så många rader som de förra, totalt 403 rader kod (eller mycket är kommentarer i och för sig <img src='http://mikaelandersson.nu/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> ). </p>
<p><strong>Så vill ni lära er lite mer programmering eller behöver ni något smidigt sätt att skapa formulär till er sida kan ni ju ta er en titt.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelandersson.nu/2012/01/31/ny-klass-pa-github/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Två nya klasser</title>
		<link>http://mikaelandersson.nu/2011/11/16/tva-nya-klasser/</link>
		<comments>http://mikaelandersson.nu/2011/11/16/tva-nya-klasser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[Databas]]></category>
		<category><![CDATA[Github]]></category>
		<category><![CDATA[Kodbiblotek]]></category>
		<category><![CDATA[Logg]]></category>
		<category><![CDATA[Mickesweb]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelandersson.nu/?p=3013</guid>
		<description><![CDATA[Började använd Github för ett skolprojekt för några månader sedan, sedan dess har det inte blivit mycket mer som hamnat där, mycket pga att det varit fullt upp med annat. Igår blev jag dock klar med första versionen av min &#8230; <a href="http://mikaelandersson.nu/2011/11/16/tva-nya-klasser/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Började använd <a href="http://github.com/" title="github" target="_blank">Github</a> för ett skolprojekt för några månader sedan, sedan dess har det inte blivit mycket mer som hamnat där, mycket pga att det varit fullt upp med annat. Igår blev jag dock klar med första versionen av min <a href="https://github.com/mickesweb/Logs" title="Log" target="_blank">logg-</a> och <a href="https://github.com/mickesweb/Database-Access" title="Databas klass" target="_blank">databasklass</a> och valde då att ladda upp den på Github för att andra även ska kunna ta del av det och använda i sina projekt eller bara läsa för att lära sig och se någon annans synvinkel på det hela. Har själv lärt mig endel genom att kolla på andras kod. Allt som laddas upp på Github kommer jag även länka i mitt <a href="http://mickesweb.se/kodbibliotek/opensource" title="Kodbiblotek" target="_blank">kodbiblotek</a> på <a href="http://mickesweb.se/" title="mickesweb" target="_blank">Mickeweb</a>.</p>
<p>Då det är mycket annat i skolan och uppdrag till kunder så kommer det nog inte bli jättemånga nya klasser närmaste månaden, men sen har jag som mål att lägga upp en hel del. Hoppas det uppskattas!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelandersson.nu/2011/11/16/tva-nya-klasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börjat använda Github</title>
		<link>http://mikaelandersson.nu/2011/09/20/borjat-anvanda-github/</link>
		<comments>http://mikaelandersson.nu/2011/09/20/borjat-anvanda-github/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[Github]]></category>
		<category><![CDATA[Kod]]></category>
		<category><![CDATA[NetBeans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelandersson.nu/?p=2959</guid>
		<description><![CDATA[Har länge haft ett konto på Github, mest för att spana in andra användares kod. Men nu har jag valt att även lägga ut lite av det jag själv gör. Det första projekt som jag testar med är från kursen &#8230; <a href="http://mikaelandersson.nu/2011/09/20/borjat-anvanda-github/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://github.com/mickesweb"><img alt="" src="http://www4.images.coolspotters.com/photos/200808/github-profile.png" title="Github" class="alignright" style="width:150px; height:225px;" /></a>Har länge haft ett konto på Github, mest för att spana in andra användares kod. Men nu har jag valt att även lägga ut lite av det jag själv gör. Det första projekt som jag testar med är från kursen Enterprise Systems och den koden går att <a href="https://github.com/mickesweb/TDP024" title="Mickesweb på github" target="_blank">spana in här</a>. Fungerar det bra så kommer säkerligen även mer saker läggas ut där men till en början blir det nog inte jättemycket då det tyvärr inte finns fullt stöd för att checka in koden från NetBeans direkt till Github utan jag måste använda ett externt program. Men då allt utvecklas hela tiden så kan det ju ändras i framtiden. Sen tar det inte många sekunder att gå till det externa programmet men ändå extra steg som är jobbigt.</p>
<p><strong>Frågan är om jag nu måste vara noggrannare i min programmering? Ne, jag hoppas det är ok utan att behöva ändra på något bara för den blir publik <img src='http://mikaelandersson.nu/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </strong></p>
<p><a href="http://mickesweb.se/" title="Mickesweb utvecklar systemen eller hemsidan till dig." target="_blank"><img src="http://mickesweb.se/header/header.png" alt="Mickesweb utvecklar systemen eller hemsidan till dig." title="Mickesweb utvecklar systemen eller hemsidan till dig.." /></a>
               </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelandersson.nu/2011/09/20/borjat-anvanda-github/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppdaterad NetBeans</title>
		<link>http://mikaelandersson.nu/2011/07/19/uppdaterad-netbeas/</link>
		<comments>http://mikaelandersson.nu/2011/07/19/uppdaterad-netbeas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 16:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[Intellj IDEA]]></category>
		<category><![CDATA[NetBeans]]></category>
		<category><![CDATA[Utvecklingsmiljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelandersson.nu/?p=2917</guid>
		<description><![CDATA[Nu under sommaren på jobbet hos Per och Per så har jag utvecklat i Java och använt mig av ett program som heter Intellj IDEA, ett smidigt och bra program enligt mitt tycke men nackdel att det kostar en del &#8230; <a href="http://mikaelandersson.nu/2011/07/19/uppdaterad-netbeas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://netbeans.org/" target="_blank"><img alt="" src="http://vladimirzurita.files.wordpress.com/2011/04/7-0-box.png?w=148" title="NetBeans" class="alignright" width="148" height="174" /></a>Nu under sommaren på jobbet hos Per och Per så har jag utvecklat i Java och använt mig av ett program som heter <a href="http://www.jetbrains.com/idea/" title="Intellj" target="_blank">Intellj IDEA</a>, ett smidigt och bra program enligt mitt tycke men nackdel att det kostar en del pengar. När det gäller utvecklingsmiljö för mina egna projekt så har jag valt ett open source program, nämligen <a href="http://netbeans.org/" title="NetBeans" target="_blank">NetBeans</a>. Detta program tycker jag faktiskt är minst lika bra som Intellj, även om jag inte utnyttjat dess fulla kapacitet. Nu har de kommit med en ny version av NetBeans och av det jag sett hittills verkar det riktigt lovande. Dock så har jag inte hunnit komma in i det fullt än men när jag väl börjar ordentligt så tänkte jag ta några extra timmar för att lära mig alla vettiga funktioner och även fixa miljö så jag kan utveckla lokalt på datorn så jag slipper ladda upp till servern varje gång jag ska testa något. Genom att ta dess extra timmar tror jag att det kommer gå smidigare senare under utvecklingen.</p>
<p><strong>Men som sagt, blir först några veckor till med Intellj på jobbet innan jag kan börja ordentligt med utvecklingsmiljön för egna projekt.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelandersson.nu/2011/07/19/uppdaterad-netbeas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL utmaningar</title>
		<link>http://mikaelandersson.nu/2011/05/17/sql-utmaningar/</link>
		<comments>http://mikaelandersson.nu/2011/05/17/sql-utmaningar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 12:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[Function]]></category>
		<category><![CDATA[Procedure]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelandersson.nu/?p=2798</guid>
		<description><![CDATA[Har under gårdagen och förmiddagen idag arbetat med ett projekt i databas och då jobbar med en hel del SQL funktioner. Jag är sedan tidigare bekant med de vanliga funktionerna som INSERT, UPDATE mm men för att kunna utföra det &#8230; <a href="http://mikaelandersson.nu/2011/05/17/sql-utmaningar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har under gårdagen och förmiddagen idag arbetat med ett projekt i databas och då jobbar med en hel del SQL funktioner. Jag är sedan tidigare bekant med de vanliga funktionerna som INSERT, UPDATE mm men för att kunna utföra det vi ska göra i projektet så behövs lite mer, det är nämligen tänkt att man ska kunna boka flygningar, något som jag skulle löst med php funktioner ska alltså lösas med SQL funktioner, och det finns faktiskt en hel del fler saker än vad jag vetat om sen tidigare och man kan göra en hel del på en så pass låg nivå, även om jag föredrar att göra vissa av dessa saker en nivå upp. Tänkte komma med ett exempel på en funktion som vi gjorde igår som innehåll en del nya saker för mig.</p>
<pre name="code" class="sql">
CREATE FUNCTION passenger_count( dayid INT) RETURNS INT
  BEGIN
    DECLARE done INT DEFAULT 0;
    DECLARE bookid INT;
    DECLARE pcount INT DEFAULT 0;
    DECLARE pnum INT DEFAULT 0;

    DECLARE cursor_bookid CURSOR FOR SELECT BookingID FROM Booking WHERE DayID = dayid;
    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLSTATE '02000' SET done = 1;

    OPEN cursor_bookid;

    REPEAT
      FETCH cursor_bookid INTO bookid;
      IF NOT done THEN
        SELECT COUNT(*) INTO pnum FROM Booked WHERE BookingID = bookid;
        SET pcount = pcount + pnum;
      END IF;
    UNTIL done END REPEAT;

    CLOSE cursor_bookid;
    RETURN pcount;
  END;

  /* Kalla på funktionen sen */
  SELECT passenger_count(2);
</pre>
<p>Det funktionen gör är att räkna hur många passagerare som är bokade för en viss flygning.</p>
<p><strong>Edit:</strong> Detta skulle säkerligen kunna lösas lite enklare men detta gjorde vi för att lära oss nya saker som SQL erbjuder, men en alternativ lösning skulle kunna vara:</p>
<pre name="code" class="sql">
SELECT COUNT(*) AS pcount FROM Booked WHERE
       BookingID IN (SELECT BookingID FROM Booking WHERE DayID = dayid);
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelandersson.nu/2011/05/17/sql-utmaningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En ny mail klass</title>
		<link>http://mikaelandersson.nu/2011/04/14/en-ny-mail-klass/</link>
		<comments>http://mikaelandersson.nu/2011/04/14/en-ny-mail-klass/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 18:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[Kod]]></category>
		<category><![CDATA[Kund]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhetsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[PHPmailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelandersson.nu/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[Har under dagen suttit och arbetat med en mail klass som använder sig av phpmailer. Har gjort den så att den kan hantera bilagor och skicka mail till många, ett så kallat nyhetsbrev alltså. Har även gjort så att man &#8230; <a href="http://mikaelandersson.nu/2011/04/14/en-ny-mail-klass/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har under dagen suttit och arbetat med en mail klass som använder sig av <a href="http://phpmailer.worxware.com/" target="_blank">phpmailer</a>. Har gjort den så att den kan hantera bilagor och skicka mail till många, ett så kallat nyhetsbrev alltså. Har även gjort så att man bara skickar med meddelandet i htmlformat så omvandlar min klass det till vanlig text för de mailklienter som inte stödjer html, dock blir det kanske inte så snyggt men som det är idag så stödjer de flesta mailklienterna som tur var html. Varför jag gjorde detta var för jag fått en ny kund som vill kunna skicka nyhetsbrev till sina kunder. Har dock endel kvar att göra när det gäller själva administrationen men som det mesta bygger jag det nu relativt generellt så att jag kan återanvända det även till mina egna projekt och till nya kunder.</p>
<p><strong>Så är ni behov av ett funktion för att skicka nyhetsbrev så är det bara höra av er. </strong></p>
<p>Lite kodexempel på hur klassen fungerar.</p>
<pre name="code" class="php">
$address = array(
             array('name'=>'Mikael Andersson','email'=>'mikael@mickesweb.se'),
             array('name'=>'Ditt namn','email'=>'mailadress@mail.com')
           );
$message = '<strong>Hej!</strong>Detta är ett exempel på ett mail';
// Skapar ett nytt mail.
$mail = new mail();
// Lägger in adresserna.
$mail->setAddress($address);
// Lägger in meddelandet
$mail->addMessage('Rubrik', $message);
// Skickar mailen.
$mail->send();
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelandersson.nu/2011/04/14/en-ny-mail-klass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppdaterad google chart klass</title>
		<link>http://mikaelandersson.nu/2011/02/25/uppdaterad-google-chart-klass/</link>
		<comments>http://mikaelandersson.nu/2011/02/25/uppdaterad-google-chart-klass/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 09:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[Diagram]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Klass]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelandersson.nu/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[Har under dagarna suttit och jobbat endel med systemet för gymmet och en del som ska finnas med där är statistik, då jag även i ett annat projekt behöver bra diagram så tog jag tillfället i akt och uppdaterade min &#8230; <a href="http://mikaelandersson.nu/2011/02/25/uppdaterad-google-chart-klass/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har under dagarna suttit och jobbat endel med systemet för gymmet och en del som ska finnas med där är statistik, då jag även i ett annat projekt behöver bra diagram så tog jag tillfället i akt och uppdaterade min statistikklass och bröt ut google charts till en egen klass som jag kan använda för att rita upp diagram. Den fungerar så att jag skapar en ny instans och sedan sätter data värdena och variablerna och kan satta på och stänga av endel saker med funktionerna, visar på några av funktionerna här nedan. De diagram som är implementerade just nu är cirkel-, linje- och stapeldiagram.<a href="http://code.google.com/apis/chart/" target="_blank"> Google charts</a> erbjuder dock endel fler saker som jag kanske kommer implementera senare när jag ser nyttan av dem.</p>
<p><strong>Här följer kodexempel och vad den ritar ut. Förhoppningsvis så talar namnen för sig själv vad de gör för något.</strong></p>
<pre name="code" class="php">
$data = array(array(10,20,40,80,160),array(30,200,40,140,20));
$chart = new googlecharts($data, 'line', '400x200', 'Linjediagram');
$chart->setColor('standard');
$legends = array('2011','2012');
$labels = array('jan','feb','mars','april','maj');
$chart->setLegend($legends);
$chart->setLabels($labels);
$chart->draw();
// Byter diagramtyp och sätter nya värden.
$chart->setType('pie');
$chart->title = 'Cirkeldiagram';
$data = array(10,20,40,80,160);
$chart->setData($data);
$chart->setLegend($labels);
$chart->setDisplayValue('label','%st');
$chart->draw();
</pre>
<p><img src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=lc&#038;chtt=Linjediagram&#038;chs=400x200&#038;chd=t:10,20,40,80,160|30,200,40,140,20&#038;chds=0,200&#038;chxt=x,y&#038;chxr=1,0,200&#038;chxl=0:|jan|feb|mars|april|maj&#038;chm=o,0066FF,0,-1,6|o,0066FF,1,-1,6&#038;chdl=2011|2012&#038;chma=r&#038;chco=FF0000,990000,33FF00,336600,99FFCC,FFFF00,0099CC,0000CC,FF6699,CC0099&#038;chart.png" alt="linjediagram" /></p>
<p><img src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&#038;chtt=Cirkeldiagram&#038;chs=400x200&#038;chd=t:10,20,40,80,160&#038;chl=jan+10st+(3.2%25)|feb+20st+(6.5%25)|mars+40st+(12.9%25)|april+80st+(25.8%25)|maj+160st+(51.6%25)&#038;chm=o,0066FF,,-1,6&#038;chdl=jan|feb|mars|april|maj&#038;chma=r&#038;chco=FF0000,990000,33FF00,336600,99FFCC,FFFF00,0099CC,0000CC,FF6699,CC0099&#038;chart.png" alt="Cirkeldiagram" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelandersson.nu/2011/02/25/uppdaterad-google-chart-klass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Söksidor.se uppdaterad</title>
		<link>http://mikaelandersson.nu/2010/11/12/soksidor-se-uppdaterad/</link>
		<comments>http://mikaelandersson.nu/2010/11/12/soksidor-se-uppdaterad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 13:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Sök]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotorer]]></category>
		<category><![CDATA[Söksidor]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdateringar]]></category>
		<category><![CDATA[Webbsök]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelandersson.nu/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Nu har jag lyft söksidor .se ett steg till genom att förbättrat URL:erna, från tidigare http://soksidor.se/site.php?name=google till dagens utseende http://soksidor.se/site/name/google, som både är snyggare för ögat, lättare att skriva och mer sökmotorvänlig. En annan uppdatering som är utförd är att &#8230; <a href="http://mikaelandersson.nu/2010/11/12/soksidor-se-uppdaterad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://soksidor.se/"><img class="alignright" style="width: 250px; height: 170px;" title="Söksidor" src="http://soksidor.se/images/logotype.png" alt="" /></a>Nu har jag lyft <a href="http://soksidor.se" target="_blank" title="söksidor">söksidor</a> .se ett steg till genom att förbättrat URL:erna, från tidigare http://soksidor.se/site.php?name=google till dagens utseende <a href="http://soksidor.se/site/name/google" target="_blank" title="google på söksidor.">http://soksidor.se/site/name/google</a>, som både är snyggare för ögat, lättare att skriva och mer sökmotorvänlig. En annan uppdatering som är utförd är att sidan inte behöver laddas om när man gör &#8221;tummen upp&#8221; för ett söktips, och meddelandet som tackar för bedömningen syns på ett lite snyggare sätt. Även bedömningsfunktionen där man kan ge söksidorna olika stjärnor har uppdateras och fått en ansiktslyftning och fungerar utan att ladda om sidan. Dock måste sidan laddas om för att se den nya bedömningen. </p>
<p>Har endel saker kvar i planerna på att uppdatera sidan som kommer komma de närmaste veckorna. Jag ska även försöka sökoptimera den så mycket som möjligt. Just nu hamnar den väldigt bra med sökordet &#8221;<a href="http://soksidor.se/" target="_blank" title="söksidor.se">söksidor</a>&#8221; på samtliga söksidor. Men jag ska även försöka optimera den och få upp den på topp tio på google för sökordet <a href="http://soksidor.se/" target="_blank" title="Alla sökmotorer">sökmotorer</a>, på <a href="http://soksidor.se/site/name/bing" target="_blank" title="bing">bing</a> finns sidan redan där. För det är ju genom sökmotorerna som jag får flest besökare från.</p>
<p><strong>Ska ju självklart fylla den med flera <a href="http://soksidor.se/searchtips" target="_blank" title="Alla söktips">söktips</a> och <a href="http://soksidor.se/" target="_blank" title="Alla sökmotorer">sökmotorer</a>, men för det vill jag gärna ha tips från er vad ni tycker borde finnas med, och sen får ni gå in och betygsätta alla söksidor!</strong></p>
<p><em>ps. Driver ni en blogg eller hemsida får ni gärna länka till http://soksidor.se med ord som sökmotorer och sådant. kod som ni kan använda:</em><br />
<code>Hitta mängder med  &lt;a href="http://soksidor.se/" target="_blank"&gt;sökmotorer&lt;/a&gt; och &lt;a href="http://soksidor.se/searchtips/" target="_blank"&gt;söktips&lt;/a&gt;.</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelandersson.nu/2010/11/12/soksidor-se-uppdaterad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook integration</title>
		<link>http://mikaelandersson.nu/2010/10/22/facebook-integration/</link>
		<comments>http://mikaelandersson.nu/2010/10/22/facebook-integration/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 14:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook integration]]></category>
		<category><![CDATA[Inlogg]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Sida]]></category>
		<category><![CDATA[Söksidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelandersson.nu/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[Slutuppgiften i den senaste kursen som avslutades med ett projekt nu i veckan innehöll integration med facebook. Har Då suttit endel och jobbat med detta och har nu ett system som låter användarna att logga in ändra med facebook, google/gmail &#8230; <a href="http://mikaelandersson.nu/2010/10/22/facebook-integration/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/pages/Soksidorse/159735427388079"><img class="alignright" title="facebook" src="http://cdn.iconfinder.net/data/icons/inside/PNG/256x256/icontexto-inside-facebook.png" alt="" width="256" height="256" /></a>Slutuppgiften i den senaste kursen som avslutades med ett projekt nu i veckan innehöll integration med facebook. Har Då suttit endel och jobbat med detta och har nu ett system som låter användarna att logga in ändra med facebook, google/gmail konto eller ett eget konto som man skapar på sidan. Fungerar faktiskt riktigt bra och är byggt så att jag lätt kan porta över funktionen till andra sidor som jag kommer lansera.</p>
<p><a href="http://soksidor.se/"><img class="alignleft" title="söksidor" src="http://soksidor.se/images/logotype.png" alt="" style="width:157px; height:107px" /></a><strong>Samtidigt så gjorde jag en grupp på facebook för min sida <a title="söksidor" href="http://soksidor.se" target="_blank">söksidor</a></strong><strong>.se, så är man medlem på facebook och gillar sidan som samlar massor med <a title="Sökmotorer" href="http://soksidor.se/" target="_blank">sökmotorer</a></strong><strong> och <a title="söktips" href="http://soksidor.se/searchtips/" target="_blank">söktips</a></strong><strong> så tycker jag helt klart ni ska gå in och gilla. </strong></p>
<p>Då det var enkelt att implementera detta så kommer det troligtvis även finnas med på kommande sidor då jag tror att den kanalen kan göra att fler upptäcker att sidorna finns.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelandersson.nu/2010/10/22/facebook-integration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

