<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mikael Andersson &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://mikaelandersson.nu/category/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mikaelandersson.nu</link>
	<description>Bloggar om livets framfart</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 09:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kvällsföreläsning med  Pagero</title>
		<link>http://mikaelandersson.nu/2012/03/22/kvallsforelasning-med-pagero/</link>
		<comments>http://mikaelandersson.nu/2012/03/22/kvallsforelasning-med-pagero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Föreläsning]]></category>
		<category><![CDATA[Middag]]></category>
		<category><![CDATA[Pagero]]></category>
		<category><![CDATA[Pay2n]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelandersson.nu/?p=3227</guid>
		<description><![CDATA[Igår så var jag med på en kvällsföreläsning som Lintek anordnade. Det var företaget Pangero som var och hälsade på för att marknadsföra och presentera sin nya tjänst pay2n. Efter ett föredag på 45 min så bjöd det sedan på &#8230; <a href="http://mikaelandersson.nu/2012/03/22/kvallsforelasning-med-pagero/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="background: #343135;" title="Pay2n en ny tjänst att satsa på?" src="https://www.pay2n.com/site_media/img/pay2n-96px.png" alt="" width="239" height="96" />Igår så var jag med på en kvällsföreläsning som Lintek anordnade. Det var företaget Pangero som var och hälsade på för att marknadsföra och presentera sin nya tjänst pay2n. Efter ett föredag på 45 min så bjöd det sedan på god mat och snack efteråt. Det de gör just nu är en marknadsföringskampanj för att försöka få ut tjänsten till så många som möjligt och även samla in idéer för att utveckla tjänsten. För som den är just nu så är den kanske lite tunn, men med alla idéer som de nu får på sin turen kommer de kunna ska en riktigt bra tjänst! Som student så kan man dels vinna en Ipad om man kommer med en idée som de sedan använder, och som deltagare på föreläsningen har man möjlighet att vinna resa till Dubai om man rekryterar många att gå med i tjänsten.</p>
<p>Men som sagt, deras mål är en helhetstjänst som gör att man får stenkoll på sin ekonomi och kan hantera den enkelt genom att bara ta en bild på fakturan och så finns den i tjänsten, man ska slippa skiva ocr nummer osv. För användarna ska det vara gratis då de ska tjäna pengar på leverantörer. Men jag kunde även genomskåda att deras slutmål är att bli en bank. Men de börjar alltså i en annan ände.</p>
<p>Så vill ni ta en titt så kan ni <a title="pay2n" href="https://www.pay2n.com/accounts/register/" target="_blank"><strong>registrera er här</strong></a>.<br />
ange inbjudningskod: <strong>lth</strong><br />
och sedan<br />
Referens: <strong>mikaelandersson</strong><br />
Så stödjer ni även mina möjligheter att få åka till Dubai (även om jag inte kommer göra någon mer aktiv rekrytering..), sen får vi väl se om företaget lever så länge att de kan bjuda på den resan <img src='http://mikaelandersson.nu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelandersson.nu/2012/03/22/kvallsforelasning-med-pagero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags för månadsavstämning</title>
		<link>http://mikaelandersson.nu/2011/08/31/dags-for-manadsavstamning/</link>
		<comments>http://mikaelandersson.nu/2011/08/31/dags-for-manadsavstamning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 17:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Månadsavstämning]]></category>
		<category><![CDATA[Smartbudget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelandersson.nu/?p=2944</guid>
		<description><![CDATA[Då var det sista dagen i månaden igen, känns som att augusti bara har flugit iväg. Dock är det många månader som gör det Idag är det i alla fall den sista och som vanligt dags för månadsavstämning, där jag &#8230; <a href="http://mikaelandersson.nu/2011/08/31/dags-for-manadsavstamning/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då var det sista dagen i månaden igen, känns som att augusti bara har flugit iväg. Dock är det många månader som gör det <img src='http://mikaelandersson.nu/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  Idag är det i alla fall den sista och som vanligt dags för månadsavstämning, där jag går igenom ekonomin och sedan kräver Anna på pengar för hyra. Där efter blir det till att sätta in 1000kr på Ica kortet för mat nästkommande månad. För att ha koll på hur mycket pengar som kommit in och gått ut använder både jag och Anna oss av en internettjänst, <a href="http://click.adrecord.com/?p=179&#038;c=4463" target="_blank">smartbudget</a> som vi hittade när jag kollade upp om det var värt för mig att satsa på att utveckla en egen sådan tjänst. Då jag tyckte den var så pass bra så blev det ingen egen utveckling.</p>
<p><strong>Så mitt tips är till alla att bli medlemmar och för kassa bok, för bättre koll på pengarna, kanske gör det även att ni får mer pengar i plånboken då ni ser vart pengarna försvinner till <img src='http://mikaelandersson.nu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
<p><a href="http://click.adrecord.com/?p=179&c=4463&g=1436" target="_blank"><img src="http://graphics.adrecord.com/179/smartbudget-1436.jpg" /></a><img src="http://graphics.adrecord.com/?p=179&c=4463&g=1436&q=1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelandersson.nu/2011/08/31/dags-for-manadsavstamning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deklarationen redan klar</title>
		<link>http://mikaelandersson.nu/2011/03/30/deklarationen-redan-klar/</link>
		<comments>http://mikaelandersson.nu/2011/03/30/deklarationen-redan-klar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 14:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[deklaration]]></category>
		<category><![CDATA[Pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Skatteverket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelandersson.nu/?p=2745</guid>
		<description><![CDATA[Fick för några dagar sedan ett brev från skatteverket med årets deklarationspapper. Vet att man inte behöver deklarera förren andra maj som senast men tyckte det var lika bra att göra det direkt. Var inte så mycket som behövdes fyllas &#8230; <a href="http://mikaelandersson.nu/2011/03/30/deklarationen-redan-klar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fick för några dagar sedan ett brev från skatteverket med årets deklarationspapper. Vet att man inte behöver deklarera förren andra maj som senast men tyckte det var lika bra att göra det direkt. Var inte så mycket som behövdes fyllas i, så det gick väldigt smidigt, bara logga in med e-legitimationen och sedan fylla i bilagan för näringsidkare, blev väl ca 6-7 rutor att fylla i sen så var det klart. Bara trycka på skicka in. Så nu hoppas vi att det blev rätt och att det blir som det stod i rapporten att jag får tillbaka lite pengar. Det skulle ju inte sitta helt fel.<br />
<img alt="" src="http://www.tecknare.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/dags-att-deklarera.gif" title="Dags att deklarera" class="aligncenter" width="597" height="424" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelandersson.nu/2011/03/30/deklarationen-redan-klar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags för deklarationen</title>
		<link>http://mikaelandersson.nu/2009/04/23/dags-for-deklarationen/</link>
		<comments>http://mikaelandersson.nu/2009/04/23/dags-for-deklarationen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 07:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[deklaration]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroniskt]]></category>
		<category><![CDATA[Skatteverket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelandersson.nu/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Då var det dags att sätta mig ner med deklarationspapperna, dock så kommer själva deklarationen ske elektroniskt. Då det är första gången jag deklarerar är det lite att hålla koll på, än mer blir det då jag startade mitt företag &#8230; <a href="http://mikaelandersson.nu/2009/04/23/dags-for-deklarationen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skatteverket.se/" target="_blank"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1204" title="Skatteverket" src="http://mikaelandersson.nu/wp-content/uploads/2009/04/skatteverket-staende-farg-150x150.png" alt="Skatteverket" width="90" height="90" /></a>Då var det dags att sätta mig ner med deklarationspapperna, dock så kommer själva deklarationen ske elektroniskt. Då det är första gången jag deklarerar är det lite att hålla koll på, än mer blir det då jag startade mitt företag förra året och bestämt mig för att ha ett förkortat första år. Även några aktier såldes förra året och dessa måste man också ta hänsyn till. Mycket saker att tänka på så har satt av förmiddagen för att få allting rätt.</p>
<p><strong>Var ju på informationsträff med skatteverket som ni kan läsa på &#8221;<em><a title="Bättre koll på deklarationen" href="http://mikaelandersson.nu/2009/04/14/battre-koll-pa-deklarationen/" target="_blank">Bättre koll på deklarationen</a></em>&#8221; så det känns som att jag har det under kontroll <img src='http://mikaelandersson.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelandersson.nu/2009/04/23/dags-for-deklarationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya uppdateringar i budgetmallen</title>
		<link>http://mikaelandersson.nu/2009/03/30/nya-uppdateringar-i-budgetmallen/</link>
		<comments>http://mikaelandersson.nu/2009/03/30/nya-uppdateringar-i-budgetmallen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 19:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Budgetmall]]></category>
		<category><![CDATA[Pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelandersson.nu/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Har gjort endel ändringar i min budgetmall som jag skapade i slutet av förra året. Det jag arbetare med är excel och dessa funktioner. Har nu lagt till lite utförligare utfall. Förut har jag bara haft utförlig budget och sedan &#8230; <a href="http://mikaelandersson.nu/2009/03/30/nya-uppdateringar-i-budgetmallen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har gjort endel ändringar i min budgetmall som jag skapade i slutet av förra året. Det jag arbetare med är excel och dessa funktioner. Har nu lagt till lite utförligare utfall. Förut har jag bara haft utförlig budget och sedan skrivit i totala utfallet. Nu skriver jag även i lite mer detaljer i utfallet så att jag ser exakt vart allt går. Några specialfunktioner i just min budgetmall är att i stort sätt alla siffror ändrar färg efter hur de är, alltså om jag har använt mer pengar än vad jag budgeterat så blir det rött och använder jag mindre blir det grönt. Mera saker den gör är att varje gång jag skriver i ett utfall så räknar den om kapitalet och använder utfallets siffror istället för budgeten. Summan av intäkter och kostnader ändrar sig också i en färgskala utifrån hur mycket det är ifrån noll.</p>
<p><strong>Är faktiskt väldigt nöjd med min budget och funderar nu på att utveckla en webbfunktion som liknar denna budgetmall som jag gjort i excel.</strong></p>
<p>Är du intresserad av att få mer koll på dina pengar så är det bara höra av dig så kan du få köpa en specialanpassad ekonomi mall av mig. Verkar webbtjänst som jag nämnde ovan intressant tycker jag du ska kontakta mig och visa ditt intresse. Ju  större intresse desto större chans att jag utvecklar en sådan tjänst.</p>
<p><strong>Tyvärr är det nog få som ser nyttan i att ha sådan bra koll på pengarna. Men jag kan rekommendera alla att se till att ha koll på vart pengarna tar vägen.</strong></p>
<h6>Annons<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://ads.double.net/ad/9566.swf?clickTag=http%3A%2F%2Fclick.double.net%2F%3F1166%3B416%3B9566%3Bui%3DUNIQUE_ID%3Bug%3DGROUP_ID" width="468" height="60" style="background:url(http://imp.double.se/imp.gif?a1166p416g9566) no-repeat;"><param name="movie" value="http://ads.double.net/ad/9566.swf?clickTag=http%3A%2F%2Fclick.double.net%2F%3F1166%3B416%3B9566%3Bui%3DUNIQUE_ID%3Bug%3DGROUP_ID" /><param name="quality" value="high" /></object></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelandersson.nu/2009/03/30/nya-uppdateringar-i-budgetmallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tjäna ören som blir till kronor</title>
		<link>http://mikaelandersson.nu/2009/03/26/tjana-oren-som-blir-till-kronor/</link>
		<comments>http://mikaelandersson.nu/2009/03/26/tjana-oren-som-blir-till-kronor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 08:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kronor]]></category>
		<category><![CDATA[Ören]]></category>
		<category><![CDATA[Pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelandersson.nu/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Läste nyligen &#8221;50-öringen slopas i oktober&#8221; (SVD) Det betyder alltså att det kommer bli större avrundningar och man kan på det viset tjäna på att man betalar med kort. Samtidigt så kan man även förlora mer genom att betala med &#8230; <a href="http://mikaelandersson.nu/2009/03/26/tjana-oren-som-blir-till-kronor/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.fotoakuten.se/albums/userpics/normal_mynthoeg.jpg"><img alt="Foto: fotoakuten.se" src="http://www.fotoakuten.se/albums/userpics/normal_mynthoeg.jpg" title="Pengar" width="150" height="100" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: fotoakuten.se</p></div>Läste nyligen &#8221;<a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2646411.svd" target="_blank"><em>50-öringen slopas i oktober</em></a>&#8221; (SVD) Det betyder alltså att det kommer bli större avrundningar och man kan på det viset tjäna på att man betalar med kort. Samtidigt så kan man även förlora mer genom att betala med kort så det jämnar nog ut sig i slutet i alla fall. Om man inte är taktisk när man handlar och håller koll på örena. Kan visa hur jag menar med ett räkneexempel.</p>
<p>Du handlar något för 20,51kr Betalar du med pengar blir det då 21kr medans om du betalar med kort får du ge den exakta summan 20,51kr du tjänar då 49öre. Säger vi att du gör ett köp om dagen blir det ca 179kr som du tjänat på ett år som du kan handla något onyttigt för.</p>
<p><strong>Nu var det ett ganska meningslöst exempel eftersom man inte tänker på örena när man handlar men jag tycker det är roligt att räkna lite <img src='http://mikaelandersson.nu/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </strong></p>
<p>Funderar istället över vad man idag kan få för en 50öring och kommer fram till att det inte finns något. Det ända jag kan komma på är att man köper en godis som väger så mycket så att en 50öring räcker. Så egentligen är de överflödiga och bara bra att vi sparar lite koppar.</p>
<p><em>Läs mer i tidningarna: &#8221;<a href="http://hd.se/inrikes/2009/03/25/snart-duger-bara-enkronan/" target="_blank">50-öringen slopas i oktober</a>&#8221; (HD) och &#8221;<a href="http://lt.se/nyheter/debatt/1.74917" target="_blank">Behåll 50-öringarna – slopa euron i stället</a>&#8221; (LT)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelandersson.nu/2009/03/26/tjana-oren-som-blir-till-kronor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det ekonomiska raset</title>
		<link>http://mikaelandersson.nu/2009/02/27/det-ekonomiska-raset/</link>
		<comments>http://mikaelandersson.nu/2009/02/27/det-ekonomiska-raset/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 10:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[BNP]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomikrisen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanskrisen]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Omröstning]]></category>
		<category><![CDATA[Pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelandersson.nu/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Idag SCB ut med att Sveriges BNP har sjunkit nästan 5%. Nu kan du läsa om det i de flesta tidningar, &#8221;Rekordfall för BNP&#8221; (SVD), &#8221;Historiskt ras för svensk BNP&#8221; (HD) och &#8221;Historiskt ras för svensk BNP&#8221; (DN). Vad visar &#8230; <a href="http://mikaelandersson.nu/2009/02/27/det-ekonomiska-raset/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag <a title="SCB" href="http://www.scb.se/" target="_blank">SCB</a> ut med att Sveriges <a title="BNP" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Bruttonationalprodukt" target="_blank">BNP</a> har sjunkit nästan 5%. Nu kan du läsa om det i de flesta tidningar, &#8221;<a title="Rekordfall för BNP" href="http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2526803.svd" target="_blank">Rekordfall för BNP</a>&#8221; (SVD), &#8221;<a title="Historiskt ras för svensk BNP" href="http://hd.se/ekonomi/2009/02/27/flashrekordfall-foer-bnp/" target="_blank">Historiskt ras för svensk BNP</a>&#8221; (HD) och &#8221;<a title="Historiskt ras för svensk BNP" href="http://dn.se/ekonomi/historiskt-ras-for-svensk-bnp-1.809392" target="_blank">Historiskt ras för svensk BNP</a>&#8221; (DN). Vad visar egentligen detta? Det betyder helt enkelt att vi var mer sparsamma förra året och handlade mindre, men varför? Mycket beror på finanskrisen som vi har och spekulationerna har gjort att börserna kollapsat totalt. För det är just vad börsen är, massor med spekulationer. Detta medför att folk får mindre pengar på kontona och på det viset inte kan eller vågar handla lika mycket.</p>
<p><strong>Visst alla är påverkade indirekt av dessa kriser och jag som söker jobb märker av dem ganska rejält. Men en fråga till er nu.</strong><br />
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
<p>En annan sak som är bra för mig är att &#8221;<a title="Dollarn över 9 kronor" href="http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2526757.svd" target="_blank">Dollarn över 9 kronor</a>&#8221; (SVD) då jag använder mig av <a title="google adsense" href="http://google.com/adsense" target="_blank">google adsense</a> annonser på mina sidor så tjänar jag på hög dollar då jag får ut mer pengar vid en utbetalning. Det gäller dock för mig nu att vara snabb och lansera fler sidor så att jag kan tjäna mer och få en högre utbetalning.</p>
<p><strong>Så för mig och alla som exporterar är det bra att dollaren är hög. Men det är sämre för alla som importerar saker, så vi får hoppas fler produkter börjar produceras i Sverige så att man inte behöver betala så dyrt när man har råd med nya prylar.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelandersson.nu/2009/02/27/det-ekonomiska-raset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags att använda pengarna</title>
		<link>http://mikaelandersson.nu/2009/02/24/dags-att-anvanda-pengarna/</link>
		<comments>http://mikaelandersson.nu/2009/02/24/dags-att-anvanda-pengarna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 10:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Skid-VM]]></category>
		<category><![CDATA[Skidor]]></category>
		<category><![CDATA[Unibet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelandersson.nu/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Som jag skrev i ett tidigare inlägg, &#8221;Spela på unibet&#8221; så fick jag helt gratis 150kr att spela för. Har dock inte orkat satsa något än men nu under skid-VM tänkte jag göra av med några kronor men förhoppningsvis även &#8230; <a href="http://mikaelandersson.nu/2009/02/24/dags-att-anvanda-pengarna/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som jag skrev i ett tidigare inlägg, &#8221;<em><a title="Spela på unibet" href="http://mikaelandersson.nu/2009/02/05/spela-pa-unibet/" target="_blank">Spela på unibet</a></em>&#8221; så fick jag helt gratis 150kr att spela för. Har dock inte orkat satsa något än men nu under skid-VM tänkte jag göra av med några kronor men förhoppningsvis även vinna tillbaka de satsade pengarna. Har satsat 30kr på två svenskar på sprinten så nu hoppas jag verkligen de åker bra!</p>
<p><strong>Det är alltid svårt att veta hur man ska satsa eftersom mycket beror på dagsform och skidor men nu håller jag tummarna!</strong></p>
<p><em>Läs mer om skid-VM: <a title="Jönsson redo för Hattestad" href="http://dn.se/sport/jonsson-redo-for-hattestad-1.806012" target="_blank">Jönsson redo för Hattestad</a>, <a title="Jönsson redo för Hattestad" href="http://dn.se/sport/sa-ska-guldet-bargas-1.805783" target="_blank">Så ska guldet bärgas</a>, <a title="Jönsson redo för Hattestad" href="http://www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_2512755.svd" target="_blank">Idag väntar nya hyss av Emil</a> och <a title="Jönsson redo för Hattestad" href="http://www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_2512537.svd" target="_blank">SvD tippar prispallen</a></em></p>
<h6><strong>Annons</strong> <a href="http://click.double.net/?1166;160;5449;ui=UNIQUE_ID;ug=GROUP_ID" target="_blank"><img src="http://imp.double.net/imp.html?a1166p160g5449" border="0" alt="" width="468" height="60" /></a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelandersson.nu/2009/02/24/dags-att-anvanda-pengarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatbudget skapad</title>
		<link>http://mikaelandersson.nu/2008/11/12/privatbudget-skapad/</link>
		<comments>http://mikaelandersson.nu/2008/11/12/privatbudget-skapad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 15:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelandersson.nu/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Då har jag gjort en privatbudget för kommande 10 månaderna för att lugna mig själv och inte tynga ner mig i den ekonomiska nedgången jag är i. Budgeten är gjord på dagens förutsättningar och lågt satt framtidstro. Jag hoppas dock &#8230; <a href="http://mikaelandersson.nu/2008/11/12/privatbudget-skapad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.fotoakuten.se/albums/userpics/normal_500_kronor.jpg"><img title="Pengar" src="http://www.fotoakuten.se/albums/userpics/normal_500_kronor.jpg" alt="foto: fotoakuten.se" width="150" height="100" /></a><p class="wp-caption-text"><em>foto: fotoakuten.se</em></p></div>Då har jag gjort en privatbudget för kommande 10 månaderna för att lugna mig själv och inte tynga ner mig i den ekonomiska nedgången jag är i. Budgeten är gjord på dagens förutsättningar och lågt satt framtidstro. Jag hoppas dock jag få göra om den väldigt snart och beräkna in en månadslön. Då jag varit duktig och skrivit ned mina utgifter/inkomster varje månad i 1½ år så har jag ganska bra koll på vart pengarna går och hur mycket jag behöver för att överleva.</p>
<p><strong>Fler borde göra en privatbudget samt följa upp varje månad genom att skriva ned utgifter och inkomster.</strong></p>
<p>Jag tror många lever på att betala räkningarna som kommer med de inkomster de får och så nöjer de sig med att klaga över hur lite pengar de har. Genom att få en bättre koll på ekonomin kan man även ändra sitt beteende och få mer pengar till det man vill använda pengarna till. En sak man kan tjäna pengar på om man har mycket liggande är att sätta in de på konton som ger bra ränta, just nu har <a style="background:url(http://imp.double.se/imp.gif?a1166p416g9553) no-repeat;" href="http://click.double.net/?1166;416;9553;ui=UNIQUE_ID;ug=GROUP_ID" target="_blank">Akeliusspar.se</a> <a style="background:url(http://imp.double.se/imp.gif?a1166p416g9548) no-repeat;" href="http://click.double.net/?1166;416;9548;ui=UNIQUE_ID;ug=GROUP_ID" target="_blank">Sveriges högsta sparränta!</a></p>
<p><strong>Tycker ekonomi är ett intressant område och jag ska försöka bättra på mina kunskaper inom det.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelandersson.nu/2008/11/12/privatbudget-skapad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höga kostnader för Facebook</title>
		<link>http://mikaelandersson.nu/2008/10/31/hoga-kostnader-for-facebook/</link>
		<comments>http://mikaelandersson.nu/2008/10/31/hoga-kostnader-for-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 10:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Starta eget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikaelandersson.nu/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Det är inte konstigt att Facebook har höga driftkostnader med tanke på hur snabbt sidan växt. läs &#8221;Så mycket kostar det att driva Facebook&#8221; på metro.se så får du ett litet hum vad det kostar. Nu har det gått ut &#8230; <a href="http://mikaelandersson.nu/2008/10/31/hoga-kostnader-for-facebook/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://farm1.static.flickr.com/229/489451880_ccb51e8d17.jpg" alt="Facebook" width="250" height="187" />Det är inte konstigt att Facebook har höga driftkostnader med tanke på hur snabbt sidan växt. läs <em><a title="Så mycket kostar det att driva Facebook" href="http://www.metro.se/se/article/2008/10/31/10/2153-48/index.xml" target="_blank">&#8221;Så mycket kostar det att driva Facebook</a></em>&#8221; på <a title="metro.se" href="http://metro.se" target="_blank">metro.se</a> så får du ett litet hum vad det kostar. Nu har det gått ut med att den kanske växer lite för fort. Men med så många användare lär det få in ganska mycket pengar också, men då gäller det att det lyckas sälja in till företagen så det annonserar eftersom det inte kostar något för användarna. Det kan nog vara väl svårt i dessa tider.</p>
<p><strong>De klarar sig ändå alltid, det är bara bromsa användarna, men då med risk att tappa popularitet.</strong></p>
<p>Det är ändå rätt spännande hur fort företaget har växt från en liten student sajt 2004 till att bli en sida med 750 anställda och 161 miljoner användare på bara 4 år. Nu har jag inte så bra koll på <a title="google.se" href="http://google.se" target="_blank">Google</a> som även de växte enormt på väldigt kort tid och växer fortfarande väldigt fort. Detfinns även fler exempel på IT-företag som vuxit väldigt fort, men även sådana som rastat, tex <a title="LunarStorm.se" href="http://lunarstorm.se" target="_blank">LunarStorm</a> som hade en stor användarkrets men senaste åren rasat.</p>
<p><strong>Visst skulle det vara roligt att få starta upp en sådan populär sida, dock så skulle jag bli lycklig om sidorna jag skapar blir så stora att jag kan leva på dem.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikaelandersson.nu/2008/10/31/hoga-kostnader-for-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

